- 
						[69/24] 27.09.24 B1 Containerbrand, StensstraßeIm Rahmen eines 24 Stunden Dienstes wurden wir gegen 18:49 Uhr zur Stensstraße alarmiert. Dort wurde ein brennender Container gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Lage, ein 7 Kubikmeter großer Materialcontainer stand in Brand. Unter Atemschutz löschten wir den Container und seinen Inhalt ab. Im Anschluss wurde der Behälter mit Schaummittel benetzt. 9 Kräfte waren mit dem HLF10 und dem MTF für ca. 45 Minuten im Einsatz.
- 
						[40/24] 30.06.24 B1 Heimrauchmelder, Robert-Koch-StraßeUm 03:47 Uhr in der Nacht wurden wir zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Robert-Koch-Straße alarmiert. Schnell konnte festgestellt werden, dass der Rauchmelder aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst hat. Weitere Tätigkeiten waren nicht nötig. Der Einsatz für die 6 Kräfte, welche mit dem HLF10 vor Ort waren konnte somit zügig wieder beendet werden.
- 
						[38/24] 19.06.24 B1 Heimrauchmelder, LindenerstraßeUm 01:12 Uhr in der Nacht wurden wir zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Lindenerstraße alarmiert. Jedoch wurden wir noch vor dem Ausrücken wieder abbestellt.
- 
						[37/24] 18.06.24 B1 Heimrauchmelder, ClemensstraßeUm 10:22 Uhr wurden wir zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Clemensstraße alarmiert. Jedoch wurden wir auf der Anfahrt wieder abbestellt.
- 
						[33/24] 04.05.24 B1 Heimrauchmelder, Auf dem BackenbergUm 22:18 Uhr wurden wir zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Da in dem betroffenen Objekt niemand die Tür öffnete und wir von außen bis auf den aktiven Heimrauchmelder keine Feststellung machen konnten, öffneten wir die Tür gewaltarm. In der Wohnung konnte dann ebenfalls keine Feststellung gemacht werden. Wir deaktivierten den Rauchmelder und machten das Türschloss wieder schließfähig. Der Einsatz für unsere 11 Kräfte aufgeteilt auf HLF10 und LF10 war...
- 
						[29/24] 25.04.24 B1 Heimrauchmelder, OverbergstraßeUm 20:28 Uhr wurden wir zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Die Adresse entsetzte uns zuerst ein wenig, denn die Einsatzadresse, welche auf dem Melder stand war die unseres Gerätehauses. Entsprechend waren wir schnell vor Ort und konnten ein defekten Rauchmelder für den Alarm ausfindig machen. Ein Brand lag glücklicherweise nicht vor.
- 
						[28/24] 24.04.24 B1 Heimrauchmelder, BrenschederstraßeUm 18:07 Uhr wurden wir ins Kirchviertel im Stadtteil Wiemelhausen alarmiert. Ein Anrufer meldete einen ausgelösten Heimrauchmelder. Vor Ort stellten wir fest, dass verm. aufgrund des vorangegangen Gewitters mit lautem Donner und einigen Blitzeinschlägen die Alarmanlage des Gebäudes auslöste. Ein Schadensereignis konnten wir nicht feststellen, sodass der Einsatz nach ca. 20 Minuten wieder beendet werden konnte. Wir waren mit 13 Kräften, aufgeteilt auf HLF10, LF10 und MTF vor Ort.
- 
						[26/24] 19.04.24 B1 Nachschau, GirondelleGegen 21:28 Uhr wurden wir zur Girondelle zu einem unklaren Geruch alarmiert. Vor Ort meldete der Anrufer, dass er den Geruch eines verschmorten Kabel warnahm. Jedoch konnten wir keine Feststellung mehr machen, sodass der Einsatz nach ca. 30 Minuten beendet werden konnte. Im Einsatz waren 9 Kräfte mit HLF10 und LF10.
- 
						[23/24] 08.04.24 B1 Nachschau, Auf dem AspeiUm 05:38 Uhr am frühen Morgen wurden wir in die Straße „Auf dem Aspei“, unweit vom Gerätehaus alarmiert. Ein Anrufer meldete einen Schmorgeruch. Noch bevor wir ausrücken konnten wurden wir wieder abbestellt.
- 
						[15/24] 26.03.24 B1 Heimrauchmelder, StaudengartenDer dritte Einsatz während des Übungsdienstes führte uns zu einem ausgelösten Heimrauchmelder. Vor Ort stellte sich dieser aber als Fehlalarm heraus und wir wurden nicht mehr benötigt.
Aktuelles
Letzte Einsätze
- 
				  [25] 19.02.25 B1 Kleinbrand, MarkstraßeFebruar 19, 2025
- 
				  [23/25] 19.02.25 B3 Industrie/Lager, GusstahlstraßeFebruar 19, 2025
- 
				  [22/25] 18.02.25 B1 Nachschau, UhlandstraßeFebruar 18, 2025
- 
				  [21/25] 18.02.25 TH0 Wasserrohrbruch, FeldmarkFebruar 18, 2025
- 
				  [20/25] 18.02.25 B2 BMA, AlleestraßeFebruar 18, 2025









